| GASOLINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidade máxima | não disponível | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceleração de 0 a 100 km/h | não disponível | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo urbano | 13 km/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo rodoviário | 15,1 km/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo médio | 14 km/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETANOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidade máxima | não disponível | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aceleração de 0 a 100 km/h | não disponível | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo urbano | 8,9 km/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo rodoviário | 10,4 km/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo médio | 9,6 km/l |
O novo Ford Ka, segundo modelo global da Ford desenvolvido no Brasil chegou às lojas em setembro partindo de R$ 35.390 na versão SE, carroceria hatchback de quatro portas, dotado de motor bicombustível 1.0 de três cilindros que gera 85 cavalos (etanol).
domingo, 7 de dezembro de 2014
NOVO FORD KA 1.0 12V FLEX - CONSUMO (Gasolina e Etanol)
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário